<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uutiset</title>
		<link>http://www.havainne.com/uutiset/</link>
		<atom:link href="http://www.havainne.com/uutiset/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Uusi Välkky Counter helpottaa kävelijä- ja pyöräiljä laskentaa</title>
			<link>http://www.havainne.com/uusi-v-lkky-counter-helpottaa-k-velij-ja-py-r-ilj-laskentaa/</link>
			<description>&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky tuoteperheen uusin tulokas on k&amp;auml;velij&amp;auml; ja py&amp;ouml;r&amp;auml;ilij&amp;auml; laskentaratkaisu - V&amp;Auml;LKKY COUNTER. V&amp;auml;lkky Counter asennetaan helposti ja nopeasti 60mm halkaisija tolppaan. Laskenta tapahtuu liiketunnistimen kautta ja kaikki data tallentuu palvelimelle kerran vuorokaudessa. Datan analysointi tapahtuu helposti karttapohjaisen internetsovelluksen kautta. Ota yhteytt&amp;auml; niin l&amp;auml;het&amp;auml;mme demolinkin tunnuksineen niin voitte tutustua t&amp;auml;h&amp;auml;n uuteen palveluun.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hyv&amp;auml;&amp;auml; py&amp;ouml;r&amp;auml;ilykautta toivottaen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:27:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/uusi-v-lkky-counter-helpottaa-k-velij-ja-py-r-ilj-laskentaa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Havainne näkyvästi esillä Intertraffic 2012 messuilla </title>
			<link>http://www.havainne.com/havainne-n-kyv-sti-esill-intertraffic-2012-messuilla/</link>
			<description>&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky tuoteperhe on her&amp;auml;tt&amp;auml;nyt suurta mielenkiintoa Amsterdamissa ti 27.3. alkaneilla messuilla. V&amp;auml;lkky Counter liikennelaskijan mukaan ensimm&amp;auml;isen&amp;auml; p&amp;auml;iv&amp;auml;n&amp;auml; osaston ohi k&amp;auml;veli yhteens&amp;auml; 2247 kevij&amp;auml;&amp;auml;, ja toisen p&amp;auml;iv&amp;auml;n lopussa k&amp;auml;vij&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;r&amp;auml; l&amp;auml;hestyy 3000. Erityisen suurta mielenkiintoa on her&amp;auml;tt&amp;auml;nyt V&amp;auml;lkky Sign valaistu liikennemerkki josta my&amp;ouml;s saatavina verkkovirta ratkaisu.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:36:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/havainne-n-kyv-sti-esill-intertraffic-2012-messuilla/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Media ja liikkuva poliisi laajasti mukana Puolan ensimmäisten Välkkyasennuksien päivänä Chorzowissa</title>
			<link>http://www.havainne.com/media-ja-liikkuva-poliisi-laajasti-mukana-puolan-ensimm-isten-v-lkkyasennuksien-p-iv-n-chorzowissa/</link>
			<description>&lt;p&gt;Puolan ensimm&amp;auml;iset V&amp;auml;lkky asennukset tehtiin 19.3.2012 Chorzowin kaupungissa. Chorzowin kaupungin edustajat  olivat ensimm&amp;auml;isest&amp;auml; tapaamisesta l&amp;auml;htien hyvin kiinnostuneita V&amp;auml;lkyst&amp;auml; ja sen tuomista eduista ja tutkimustuloksista.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Asennuksen j&amp;auml;lkeen Havainne Oy piti tiedotustilaisuuden yhdess&amp;auml; kaupunin kanssa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;V&amp;auml;lkkyasennus sai suurta valtakunnallista huomiota Puolassa miss&amp;auml; suojatieturvallisuus on iso yhteiskunnallinen ongelma.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=jAAd4P-pkJ4&quot;&gt;COMTV.pl video tiedotustilaisuudesta&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lis&amp;auml;&amp;auml; tietoa Puolan asennuksesta: Ben Hasselblatt, 044 088 9508, ben.hasselblatt@havainne.com&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.havainne.com/assets/Uploads/_resampled/ResizedImage600450-Chorzow-Vlkky-installation190312.jpg&quot; alt=&quot;Chorzow Valkky&quot; title=&quot;Chorzow Valkky installation&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:22:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/media-ja-liikkuva-poliisi-laajasti-mukana-puolan-ensimm-isten-v-lkkyasennuksien-p-iv-n-chorzowissa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Havainne Oy liittyy ensimmäisenä Suomalaisena yrityksenä USAn innovaatio markkina yhteisöön </title>
			<link>http://www.havainne.com/havainne-oy-liittyy-ensimm-isen-suomalaisena-yrityksen-usan-innovaatio-markkina-yhteis-n/</link>
			<description>&lt;p&gt;Havainne Oy liittyy ensimm&amp;auml;isen&amp;auml; Suomalaisena yrityksen&amp;auml; USAn innovaatio markkina yhteis&amp;ouml;&amp;ouml;n (USA National Innovation Marketplace)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://innovationsupplychain.com/usa/  &quot;&gt;USA Innovation Marketplace&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;USA National Innovation Marketplace auttaa yrityksi&amp;auml; nopeuttamaan innovatio prosessia samalla v&amp;auml;hent&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n siihen liittyv&amp;auml;t riskit. Ohjelma keskittyy t&amp;auml;ll&amp;auml; hetkell&amp;auml; parantamaan yhteyksi&amp;auml; Suomalaisiin innovatiivisiin yrityksiin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lis&amp;auml;tietoa: &lt;br /&gt;Havainne Oy: TJ Jonas Geust, jonas.geust@havainne.com, +35840 502 2717&lt;br /&gt;Eureka Ranch International: Zach Sorrells (zach.sorrellss@eurekaranch.com, +35840 738 1451&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:40:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/havainne-oy-liittyy-ensimm-isen-suomalaisena-yrityksen-usan-innovaatio-markkina-yhteis-n/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkkyjä Alpeilla</title>
			<link>http://www.havainne.com/v-lkkyj-alpeilla/</link>
			<description>&lt;p&gt;Viimeisin V&amp;auml;lkkyasennus It&amp;auml;vallan alpeilla. V&amp;auml;lkky sopii my&amp;ouml;s hyvin varoittamaan leikkivist&amp;auml; lapsista.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://youtu.be/qzzet9AgMGY?hd=1 &quot;&gt;V&amp;auml;lkkyj&amp;auml; Alpeilla video&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:49:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/v-lkkyj-alpeilla/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elfving Opasteet Oy Ab ja Havainne Oy  yhteistyöhön Välkky myynnistä Suomessa</title>
			<link>http://www.havainne.com/elfving-opasteet-ja-havainne-oy-yhteisty-h-n-v-lkky-myynnist-suomessa/</link>
			<description>&lt;p&gt;Elfving Opasteet ja Havainne Oy ovat sopineet yhteisty&amp;ouml;st&amp;auml; V&amp;auml;lkky havainnekapselin ja V&amp;auml;lkky Sign valaistun liikennemerkin myynnist&amp;auml; ja markkinoinnista Suomessa. Elfving Opasteet toimivat V&amp;auml;lkky tuoteperheen j&amp;auml;lleenmyyj&amp;auml;n&amp;auml; Suomessa 01.02.2012 alkaen.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sopimus kattaa myynnin, markkinoinnin ja asennuksen.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Elfving Opasteiden toimitusjohtaja Harri Linnakoski toteaa, ett&amp;auml; Havainne Oy:n tuotteet t&amp;auml;ydent&amp;auml;v&amp;auml;t hyvin Elfving Opasteiden olemassa olevaa tuotevalikoimaa. T&amp;auml;m&amp;auml;n lis&amp;auml;ksi Havainne Oy:n tutkitusti tehokas konsepti on mainio tapa pienill&amp;auml; keinoilla lis&amp;auml;t&amp;auml; turvallisuutta suojatie alueella.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Havainteen toimitusjohtaja Jonas Geustin mielest&amp;auml; Elfving Opasteet sopivat eritt&amp;auml;in hyvin V&amp;auml;lkky tuoteperheen j&amp;auml;lleenmyyj&amp;auml;ksi Suomessa. Elfving Opasteilla on maan kattava asiakaspalvelu ja pitk&amp;auml; kokemus liikennemerkki toimialasta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Havainne Oy jatkaa edelleen uusien innovatiivisten liikenneratkaisujen kehitt&amp;auml;mist&amp;auml; ja kansainv&amp;auml;listymist&amp;auml;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Lis&amp;auml;tietoa:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Elfving Opasteet:                                                                                     &lt;br /&gt;Harri Linnakoski, toimitusjohtaja (harri.linnakoski@elfving.fi, 020 759 9750)&lt;br /&gt;Elfving Opasteet Oy Ab V&amp;auml;lkky myynti: &lt;br /&gt;Etel&amp;auml; Suomi:  Jukka Pullinen jukka.pullinen@tielinja.fi 020 759 9760&lt;br /&gt;Keski ja pohjois Suomi:  Ilmari Kurtti ilmari.kurtti@tielinja.fi 020 759 9775&lt;br /&gt;L&amp;auml;nsi Suomi: Hannes Tuokko hannes.tuokko@tielinja.fi 020 759 9761&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Havainne Oy:&lt;br /&gt;Jonas Geust, toimitusjohtaja (jonas.geust@havainne.com, 040 502 2717)&lt;br /&gt;Ben Hasselblatt, myynti ja markkinointi (ben.hasselblatt@havainne.com, 044 088 9508)&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/elfving-opasteet-ja-havainne-oy-yhteisty-h-n-v-lkky-myynnist-suomessa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Havainne Oy osallistuu Intertraffic2012 messuille Amsterdamissa</title>
			<link>http://www.havainne.com/havainne-oy-osallistuu-intertraffic2012-messuille-amsterdamissa/</link>
			<description>&lt;p&gt;Havainne Oy esitt&amp;auml;&amp;auml; viimeisimm&amp;auml;t innovaatiiviset suojatieratkaisut Amsterdamissa 27-30.03.2012. Tervetuloa osastollemme hallissa Elicium (EL) EL.13&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:02:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/havainne-oy-osallistuu-intertraffic2012-messuille-amsterdamissa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Merkittävä tutkimustulos Välkky suojatie havainnekapseleiden pitkäaikaisvaikutuksesta</title>
			<link>http://www.havainne.com/merkitt-v-tutkimustulos-v-lkky-suojatie-havainnekapseleiden-pitk-aikaisvaikutuksesta/</link>
			<description>&lt;p&gt;Viime syksyn&amp;auml; (10-11/2010) Sito Oy tutki suojatie - V&amp;auml;lkkyjen vaikutusta Espoossa. Tutkimustuloksena todettiin, ett&amp;auml; kuukausi asennusten j&amp;auml;lkeen jalankulkijoille tiet&amp;auml; antavien (hidastamalla tai pys&amp;auml;htym&amp;auml;ll&amp;auml; ennen suojatiet&amp;auml;) autoilijoiden osuus kasvoi noin 10 %. Tutkimus tehtiin ennen/j&amp;auml;lkeen laskennoilla.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sito Oy on nyt vuosi my&amp;ouml;hemmin, marraskuussa 2011, laskenut ja havainnoinut autoilijoiden k&amp;auml;ytt&amp;auml;ytymist&amp;auml; kahdessa kohteessa uudelleen. Vuosi asennuksen j&amp;auml;lkeen laskentakohteissa Espoon Kuunkadulla ja Nihtisillalla jalankulkijalle tiet&amp;auml; antaneiden autoilijoiden osuus kasvoi ennen asennusta olleesta tilanteesta 20 prosenttiyksikk&amp;ouml;&amp;auml;, mik&amp;auml; on hieno tulos. Nyt Olarissa jalankulkijalle antoi tiet&amp;auml; 54 % autoilijoista ja Nihtisillassa 38 %. (vastaavat luvut ennen V&amp;auml;lkkyasennusta olivat 35% ja 18%)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tutkimustulos osoittaa, ett&amp;auml; V&amp;auml;lkky havainnekapseleilla on merkitt&amp;auml;v&amp;auml; vaikutus autoilijoitten k&amp;auml;ytt&amp;auml;ytymiseen suojatiealueella. Toimitusjohtaja Jonas Geust toteaa: &quot;Tutkimus vahvistaa, ett&amp;auml; V&amp;auml;lkky havainnekapselin vaikuttavuus suojatien turvallisuusratkaisuna kasvaa entisest&amp;auml;&amp;auml;n ajan kanssa&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tutkimusraportti julkaistaan joulukuun aikana kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.havainne.com/vaikuttavuustutkimus/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lis&amp;auml;tietoa:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sito Oy:          Maija Krankka: 020 747 6197, maija.krankka@sito.fi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Havainne Oy: Ben Hasselblatt, 044 088 9508, ben.hasselblatt@havainne.com&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:21:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/merkitt-v-tutkimustulos-v-lkky-suojatie-havainnekapseleiden-pitk-aikaisvaikutuksesta/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mikkeliin asennettu uudet Välkky Sign valaistut liikennemerkit</title>
			<link>http://www.havainne.com/mikkeliin-asennettu-uudet-v-lkky-sign-valaistut-liikennemerkit/</link>
			<description>&lt;p&gt;Rinnekadun ja Sammonkadun kolmelle suojatielle on asennettu V&amp;auml;lkky Sign valaistut liikennemerkit. V&amp;auml;lkky Sign havaitsee kevyen liikenteen kulkijan h&amp;auml;m&amp;auml;r&amp;auml;lll&amp;auml; ja pime&amp;auml;ss&amp;auml; ja k&amp;auml;ynnist&amp;auml;&amp;auml; suojatien merkin vilkkumisen. Liikennemerkin vilkkuminen on luonnollinen tapa kiinnitt&amp;auml;&amp;auml; autoilijan huomio suojatiell&amp;auml; tapahtuvaan liikkeeseen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lis&amp;auml;tietoa asennuksesta ja tuotteesta: Ben Hasselblatt, 044 088 9508 (ben.hasselblatt@havainne.com)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:04:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/mikkeliin-asennettu-uudet-v-lkky-sign-valaistut-liikennemerkit/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Uusi Välkky Sign julkistettu </title>
			<link>http://www.havainne.com/uusi-v-lkky-sign-julkistettu/</link>
			<description>&lt;p&gt;Havainne Oy, Suomalainen suojateiden ja kevyen liikenteen turvallisuuteen keskittynyt yritys, on t&amp;auml;n&amp;auml;&amp;auml;n julkistanut uuden tuotteen parantaakseen turvallisuutta ja n&amp;auml;kyvyytt&amp;auml; suojatiell&amp;auml;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky Sign on h&amp;auml;m&amp;auml;r&amp;auml;ll&amp;auml; ja pime&amp;auml;&amp;auml;n aikaan toimiva valaistu liikennemerkki. Liiketunnistimella ja h&amp;auml;m&amp;auml;r&amp;auml;kytkimell&amp;auml; toimiva V&amp;auml;lkky Sign on ainutlaatuinen tuote markkinoilla. Kun jalankulkija on ylitt&amp;auml;m&amp;auml;ss&amp;auml; suojatiet&amp;auml; koko suojatiemerkki alkaa vilkkumaan. Itse liikennemerkin vilkkuminen on luonnollinen ja tehokas tapa luoda lis&amp;auml;huomiota suojateille silloin kun sit&amp;auml; tarvitaan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky Sign on paristok&amp;auml;ytt&amp;ouml;inen ja asennettavissa helposti olemassa oleviin liikennemerkkitolppiin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Katso lis&amp;auml;tietoa kotisivuiltamme (www.havainne.com)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:01:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/uusi-v-lkky-sign-julkistettu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>HAMKn projekti Suojatien turvallisuudesta valmistunut </title>
			<link>http://www.havainne.com/hamkn-projekti-suojatien-turvallisuudesta-valmistunut/</link>
			<description>&lt;p&gt;H&amp;auml;meen Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekiv&amp;auml;t Havainteelle kes&amp;auml;n aikana projektin suojateiden haasteista ja turvallisuudesta. Projektiin sis&amp;auml;ltyi ongelmakent&amp;auml;n kartoitus, olemassa olevien ratkaisujen analysointi, ja n&amp;auml;iden pohjalta tapahtuva ideointi siit&amp;auml; miten turvallisuutta saataisiin parannettua. Iso kiitos kaikille osallistujille mielenkiintoisista tuloksista joita tulemme k&amp;auml;ytt&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n jatkossa!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:16:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/hamkn-projekti-suojatien-turvallisuudesta-valmistunut/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Porvoon siltaremontin ajaksi ELY-Keskus vuokraa Välkkyjä </title>
			<link>http://www.havainne.com/porvoon-siltaremontin-ajaksi-ely-keskus-vuokraa-v-lkkyj/</link>
			<description>&lt;p&gt;Porvoon siltaremontti k&amp;auml;yynnistyy 9.8.11. Liikenne ohjataan kiertotielle remontin ajaksi. Kiertotien kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ELY-Keskus on vuokrannut Havainne Oy:lt&amp;auml; V&amp;auml;lkky havainnekapseleita viidelle suojatielle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky soveltuu hyvin v&amp;auml;liaikaiseksi ratkaisuksi monipuolisuutensa ja helpon asennuksensa takia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:01:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/porvoon-siltaremontin-ajaksi-ely-keskus-vuokraa-v-lkkyj/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Uusia tilauksia ELY-Keskuksilta </title>
			<link>http://www.havainne.com/uusia-tilauksia-ely-keskuksilta/</link>
			<description>&lt;p&gt;Olemme kes&amp;auml;kuussa asentaneet V&amp;auml;lkky-havainnekapseleita Ely-Keskusten tilauksista mm. Muurameen, J&amp;auml;ms&amp;auml;&amp;auml;n, Tikkakoskelle, Lapualle, Ilmajoelle ja Kristiinankaupunkiin. V&amp;auml;lkky on hyvin esill&amp;auml; my&amp;ouml;s paikallismedioissa. &lt;br /&gt;Lis&amp;auml;tietoja asennuksista: timo.jylo@havainne.com (040 132 7963)&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:45:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/uusia-tilauksia-ely-keskuksilta/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkky vienti avattu </title>
			<link>http://www.havainne.com/v-lkky-vienti-avattu/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ensimm&amp;auml;iset V&amp;auml;lkky toimitukset ovat t&amp;auml;ll&amp;auml; viikolla l&amp;auml;hteneet It&amp;auml;valtaan ja Viroon. Havainne Oy on sopinut toimituksista paikallisten yhteisty&amp;ouml;kumppanina Gesig GmbH ja AS Signaal kanssa. Tavoitteena on laajentaa toimintaa my&amp;ouml;s muualle Eurooppaan t&amp;auml;m&amp;auml;n vuoden aikana. N&amp;auml;m&amp;auml; toimitukset ovat hyvi&amp;auml; esimerkkej&amp;auml; siit&amp;auml;, ett&amp;auml; Suomalainen tuoteinnovaatio toimii mainiosti my&amp;ouml;s muilla markkinoilla.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:46:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/v-lkky-vienti-avattu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Havainne Oy osallistuu IBM100 -näyttelyyn </title>
			<link>http://www.havainne.com/havainne-oy-osallistuu-ibm100-n-yttelyyn/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ainut &amp;auml;lyk&amp;auml;s korostemerkki maailmassa, V&amp;auml;lkky on esill&amp;auml; IBM:n 100-vuotisn&amp;auml;yttelyss&amp;auml; 25.5. - 10.06.2011. N&amp;auml;yttely on kooste IT-alan historiaa, nykyhetke&amp;auml; ja tulevaisuutta. T&amp;auml;m&amp;auml;n p&amp;auml;iv&amp;auml;n teknologia mahdollistaa jo pienill&amp;auml; investoinneilla merkitt&amp;auml;vi&amp;auml; parannuksia liikenneturvallisuuteen ja ihmisten asenteisiin. Suomessa l&amp;auml;hes 50% jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu suojateill&amp;auml;. Nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti voimme parantaa tilastoja investoimalla j&amp;auml;rkeviin ratkaisuihin jotka tutkitusti vaikuttaa positiivisesti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voit tutustua n&amp;auml;yttelyyn 25.5.-10.6. klo 9-17 IBM:n toimitalossa, Laajalahdentie 23 kaikkina muina ajankohtina paitsi ma 6.6. klo 9 - 13.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Yhteisty&amp;ouml;ss&amp;auml; IBM ja Havainne Oy&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:22:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/havainne-oy-osallistuu-ibm100-n-yttelyyn/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title> Lisää Välkkyjä Suomeen </title>
			<link>http://www.havainne.com/lis-v-lkkyj-suomeen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Havainne Oy:n kev&amp;auml;tkampanja on tuottanut runsaasti positiivista palautetta suojateiden turvallisuuden parantamiseksi. Kev&amp;auml;&amp;auml;n aikana olemme toimittaneet V&amp;auml;lkkyj&amp;auml; muun muassa J&amp;auml;ms&amp;auml;&amp;auml;n, Hollolaan, Lapinlahteen ja Kontionlahteen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Py&amp;ouml;r&amp;auml;ilykausi on juuri alkanut ja liikkujia on huomattavati enemm&amp;auml;n kuin talvella. V&amp;auml;lkky vilkkuu aina kun joku ylitt&amp;auml;&amp;auml; suojatiet&amp;auml; ja antaa siten lis&amp;auml;informaatiota autoilijoille.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Varmista sin&amp;auml;kin suojateiden turvallisuuden Suomalaisella laatutuotteella.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kev&amp;auml;t terveisin,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Havainteen pojat&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:07:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/lis-v-lkkyj-suomeen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkky esillä Itävallassa</title>
			<link>http://www.havainne.com/v-lkky-esill-it-vallassa/</link>
			<description>&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Havainne Oy esitt&amp;auml;&amp;auml; V&amp;auml;lkky havainnekapselia Welsiss&amp;auml;, It&amp;auml;vallan suurimmassa kunta ja liikenne alan messuilla 13-14.4.2011 yhteisty&amp;ouml;ss&amp;auml; Gesig GmbH:n kanssa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lis&amp;auml;tietoja:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;www.gesig.at&lt;br /&gt;www.havainne.com&lt;br /&gt;http://www.kommunalmesse.at/astrad/besucher/&lt;br /&gt;Ben Hasselblatt: +35844 088 9508 / ben.hasselblatt@havainne.com&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:44:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/v-lkky-esill-it-vallassa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkky kevätkampanja  </title>
			<link>http://www.havainne.com/v-lkky-kev-tkampanja/</link>
			<description>&lt;p&gt;V&amp;auml;lkky kev&amp;auml;tkampanja &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Talvi on k&amp;auml;&amp;auml;ntym&amp;auml;ss&amp;auml; kev&amp;auml;&amp;auml;ksi, jalkak&amp;auml;yt&amp;auml;v&amp;auml;t t&amp;auml;yttyv&amp;auml;t taas py&amp;ouml;r&amp;auml;ilij&amp;ouml;ist&amp;auml; ja juoksevista lapsista. On aika olla askeleen edell&amp;auml; ja varmistaa suojateiden turvallisuus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Suomessa on jo yli 120 asennettua V&amp;auml;lkkyparia 30 paikkakunnalla. Varmista sin&amp;auml;kin helposti ja tehokkaasti turvallinen reitti kevyelle liikenteelle.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Havainne Oy:n kev&amp;auml;tkampanja: &lt;br /&gt;Tarjoamme maalis-toukokuun aikana yli 7 V&amp;auml;lkkyparia tilanneille asiakkaille liikennelaskentaa yhdelle kevyen liikenteen v&amp;auml;yl&amp;auml;lle viikoksi uudella V&amp;auml;lkky Counter (liikennelaskentaj&amp;auml;rjestelm&amp;auml;) - tuotteellamme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tulemme mielell&amp;auml;&amp;auml;n esittelem&amp;auml;&amp;auml;n V&amp;auml;lkky tuoteperhett&amp;auml; teille sopivana ajankohtana.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:14:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/v-lkky-kev-tkampanja/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kankaanpään kaupunki on tilannut 7 Välkkyparia.  </title>
			<link>http://www.havainne.com/kankaanp-n-kaupunki-on-tilannut-7-v-lkkyparia/</link>
			<description>&lt;p&gt;Kankaanp&amp;auml;&amp;auml; kaupunkiin on toimitettu 7 V&amp;auml;lkkyparia turvaamaan kevyen liikenteen turvallisuutta suojatie alueilla. Asennukset tehd&amp;auml;&amp;auml;n asiakkaan toimesta kev&amp;auml;&amp;auml;n aikana&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:45:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.havainne.com/kankaanp-n-kaupunki-on-tilannut-7-v-lkkyparia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktiiviset yhdistykset innostuivat Välkyn ominaisuuksista </title>
			<link>http://www.havainne.com/aktiiviset-yhdistykset-innostuivat-v-lkyn-ominaisuuksista-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;Lions Club Kausala on kustantanut Iitin kunnalle V&amp;auml;lkky havainnekapselit. Kohteeksi valittiin Koulukadulla sijaitseva suojatie alue miss&amp;auml; ennen on tapahtunut onnettomuus. Suojatien n&amp;auml;kyvyys on huono muun muassa k&amp;auml;&amp;auml;ntyv&amp;auml;n tien ja puuston takia. Lions Club haluaa aktiivisesti my&amp;ouml;t&amp;auml;vaikuttaa Iitin kunnan turvallisen ymp&amp;auml;rist&amp;ouml;n kehitt&amp;auml;miseen.&lt;/p&gt;
